Minggu, 5 Juni 2005.
Dua Kelompok Nyaris Bentrok Saat Pencoblosan
Minggu, 05 Juni 2005 | 14:18 WIB
TEMPO Interaktif, Cilegon:Gara-gara kupon, dua kelompok pendukung pas
Jumat, 5 September 2008.
Video Terkait
Padi Supertoy Ternyata Puso
Foto Terkait
Senin, 18 Maret 2002.
Vasindo Masuk Pasar Jakarta dan MedanJAKARTA - Hingga kini, pemerintah telah mengeluarkan izin operasional kepada 15 operator. Salah satunya, PT Vasindo TeleMemo (VT) yang
Kumpulan berita lama
- Tempointeraktif.com - Dua Kelompok Nyaris Bentrok Saat Pencoblosan
- situs warta era digital SHI Ngaku Tak Tahu Pendidikan Penemu Super Toy
- KoranTempo - Vasindo Masuk Pasar Jakarta dan Medan
- Kompas.Com - Ratusan.orang.mengungsi.akibat.air.pasang.
- Wanita Gila Bajak Kereta Pengangkut Solar - 12/05/2006, 11:30 WIB - KOMPAS Cyber Media - NASIONAL
- Republika - Ratusan Ekor Ayam Mati Mendadak
- Republika - Menikmati Keindahan Kota Nice
- Pria yang Lompat dari Menara BCA Berusia 40-an Tahun, Lompat dari Lantai 56 | 9 October 2014
- detikcom - Myanmar Perpanjang Penahanan Suu Kyi Hingga 6 Bulan | 28 November 2005
- Boediono Minta Masyarakat Jangan Terlena dengan Sumber Daya Alam | 11 February 2013
- detikSport : Situs Warta Era Digital | Fergie Tak Ingin Kenangan Pahit Berulang | 27 August 2008
Other News on Jumat, 2 Juni 2017
GeekBench
BlogMeter 1.01
Forum Views () Forum Replies ()
JAKARTA, KOMPAS.com - Potensi hujan ringan diperkirakan terdapat di sebagian besar kota provinsi Indonesia Jumat (13/3)
No K o t a Cuaca Suhu Udara (oC) Kelembapan (%) 1Banda Aceh
Hujan Ringan 22 32 58 96 2Medan
Hujan Ringan 23 33 56 95 3Pekanbaru
Hujan Ringan 22 32 62 93 4Batam
Hujan Ringan 24 32 62 97 5Padang
Hujan Ringan 23 32 60 96 6Jambi
Hujan Ringan 23 32 62 95 7Palembang
Hujan Ringan 23 31 65 97 8Pangkal Pinang
Hujan Ringan 24 31 70 95 9Bengkulu
Hujan Ringan 22 32 60 96 10Bandar Lampung
Hujan Ringan 23 32 64 96 11Pontianak
Hujan Ringan 23 33 60 96 12Samarinda
Hujan Ringan 24 33 60 95 13Palangkaraya
Hujan Ringan 23 31 67 97 14Banjarmasin
Hujan Ringan 23 33 60 96 15Manado
Hujan Ringan 22 31 62 94 16Gorontalo
Hujan Ringan 22 32 58 95 17P a l u
Hujan Ringan 23 32 64 94 18Kendari
Hujan Ringan 23 32 62 94 19Makasar
Hujan Ringan 23 31 65 98 20Majene
Hujan Ringan 24 31 64 98 21Ternate
Hujan Ringan 24 31 68 95 22Ambon
Hujan Ringan 23 31 68 97 23Jayapura
Hujan Sedang 23 32 65 95 24Sorong
Hujan Sedang 23 31 65 96 25B i a k
Hujan Sedang 24 30 70 97 26Manokwari
Hujan Ringan 23 31 69 96 27Merauke
Hujan Ringan 23 32 65 96 28Kupang
Berawan 23 32 63 95 29Sumbawa Besar
Berawan 22 31 68 90 30Mataram
Berawan 23 32 62 95 31Denpasar
Berawan 23 32 68 94 32Jakarta
Hujan Ringan 24 32 62 96 33Serang
Hujan Ringan 23 32 65 95 34Bandung
Hujan Ringan 20 29 58 97 35Semarang
Hujan Ringan 25 31 62 95 36Yogyakarta
Berawan 23 32 58 93 37Surabaya
Hujan Ringan 22 34 55 95JIM
Sumber : BMKG
Baca Selengkapnya di site Kompas.Com - Hujan Ringan di Sebagian Besar Kota Provinsi Indonesia , atau bila sudah menghilang, bisa baca di cache server kami.
Berita Acak dari arsip :