Minggu, 5 Juni 2005.
Dua Kelompok Nyaris Bentrok Saat Pencoblosan
Minggu, 05 Juni 2005 | 14:18 WIB
TEMPO Interaktif, Cilegon:Gara-gara kupon, dua kelompok pendukung pas
Jumat, 5 September 2008.
Video Terkait
Padi Supertoy Ternyata Puso
Foto Terkait
Senin, 18 Maret 2002.
Vasindo Masuk Pasar Jakarta dan MedanJAKARTA - Hingga kini, pemerintah telah mengeluarkan izin operasional kepada 15 operator. Salah satunya, PT Vasindo TeleMemo (VT) yang
Kumpulan berita lama
- Tempointeraktif.com - Dua Kelompok Nyaris Bentrok Saat Pencoblosan
- situs warta era digital SHI Ngaku Tak Tahu Pendidikan Penemu Super Toy
- KoranTempo - Vasindo Masuk Pasar Jakarta dan Medan
- Kompas.Com - Ratusan.orang.mengungsi.akibat.air.pasang.
- Wanita Gila Bajak Kereta Pengangkut Solar - 12/05/2006, 11:30 WIB - KOMPAS Cyber Media - NASIONAL
- Republika - Ratusan Ekor Ayam Mati Mendadak
- Republika - Menikmati Keindahan Kota Nice
- Pria yang Lompat dari Menara BCA Berusia 40-an Tahun, Lompat dari Lantai 56 | 9 October 2014
- detikcom - Myanmar Perpanjang Penahanan Suu Kyi Hingga 6 Bulan | 28 November 2005
- Boediono Minta Masyarakat Jangan Terlena dengan Sumber Daya Alam | 11 February 2013
- detikSport : Situs Warta Era Digital | Fergie Tak Ingin Kenangan Pahit Berulang | 27 August 2008
Other News on Sabtu, 25 April 2020
GeekBench
BlogMeter 1.01
Forum Views () Forum Replies ()
JAKARTA, KOMPAS.com - Hujan mendominasi laporan prakiraan cuaca di kota provinsi Indonesia, Sabtu (21/3).
NoK o t a
Cuaca Suhu Udara (oC) Kelembapan (%) 1 Banda Aceh Berawan 22 32 58 95 2 MedanHujan Ringan
23 33 56 95 3 PekanbaruHujan Ringan
23 33 52 93 4 Batam Berawan 23 31 70 95 5 PadangHujan Ringan
23 32 64 92 6 JambiHujan Ringan
22 30 70 96 7 PalembangHujan Ringan
23 32 65 97 8Pangkal Pinang
Hujan Ringan
23 32 65 95 9 BengkuluHujan Ringan
23 32 60 98 10Bandar Lampung
Hujan Ringan
23 32 65 95 11 Pontianak Berawan 23 33 54 96 12 SamarindaHujan Ringan
24 32 66 94 13 PalangkarayaHujan Ringan
23 33 65 98 14 BanjarmasinHujan Ringan
23 32 65 96 15 ManadoHujan Ringan
23 31 60 95 16 GorontaloHujan Ringan
23 33 58 96 17 P a l uHujan Ringan
23 32 66 94 18 Kendari Berawan 22 32 62 94 19 Makasar Berawan 23 33 64 97 20 Majene Berawan 24 30 70 90 21 TernateHujan Sedang
24 32 65 95 22 AmbonHujan Sedang
24 31 70 96 23 JayapuraHujan Ringan
24 30 74 96 24 Sorong Hujan Ringan 24 32 65 97 25 B i a k Hujan Ringan 24 30 74 97 26 Manokwari Hujan Ringan 23 31 75 96 27 Merauke Hujan Sedang 24 31 63 96 28 Kupang Berawan 22 33 62 90 29 Sumbawa Besar Berawan 23 31 68 95 30 Mataram Berawan 23 32 62 92 31 Denpasar Berawan 24 32 68 96 32 JakartaHujan Ringan
24 33 60 90 33 SerangHujan Ringan
23 32 60 96 34 BandungHujan Ringan
20 29 55 90 35 Semarang Berawan 24 32 55 88 36 Yogyakarta Berawan 23 33 55 91 37 Surabaya Berawan 25 34 54 97JIM
Sumber : BMKG
Baca Selengkapnya di site Kompas.Com - Dominasi Hujan di Wilayah Indonesia , atau bila sudah menghilang, bisa baca di cache server kami.
Berita Acak dari arsip :