cisco access list for serial port
access-list 103 deny tcp any any eq 135
access-list 103 deny udp any any eq 135
access-list 103 deny udp any any eq netbios-ns
access-list
Product Features 25KHz/12.5KHz Switchable Channel Step: 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz Frequency Range: 136-174 / 400-480MHz 128 Channels 50 CTCSS and 104 CDCSS Dual-Band Display, Dual Freq. Display,
And that was not about the backlight issue, yes, mine has that too, but I was accepting it.
I loved this device as my reading device, I loved it so much till I could not accept the only f
Tech Hobbies Blog
- cisco access list for serial port
- Baofeng UV-5RA compared to coca cola can
- The only reason I was returning my Kindle Paperwhite.
- RJ45 pin connector diagram and assignment
- Golf Ball Retriever Antenna
- DIY 1W stereo audio amplifier on USB.
- Inside every A23 (23AE) battery is 8 LR932
- Pria yang Lompat dari Menara BCA Berusia 40-an Tahun, Lompat dari Lantai 56 | 9 October 2014
- detikcom - Myanmar Perpanjang Penahanan Suu Kyi Hingga 6 Bulan | 28 November 2005
- Boediono Minta Masyarakat Jangan Terlena dengan Sumber Daya Alam | 11 February 2013
- detikSport : Situs Warta Era Digital | Fergie Tak Ingin Kenangan Pahit Berulang | 27 August 2008
Other News on Jumat, 23 Desember 2022
GeekBench
BlogMeter 1.01
Forum Views () Forum Replies ()
JAKARTA, KOMPAS.com - Hujan mendominasi laporan prakiraan cuaca di kota provinsi Indonesia Rabu (11/3)
No K o t a Cuaca Suhu Udara (oC) Kelembapan (%) 1Banda Aceh
Berawan 22 32 67 95 2Medan
Hujan Ringan 23 35 56 96 3Pekanbaru
Hujan Sedang 23 36 48 91 4Batam
Hujan Ringan 22 31 65 98 5Padang
Hujan Sedang 22 31 65 98 6Jambi
Hujan Sedang 23 31 60 95 7Palembang
Hujan Sedang 23 32 66 98 8Pangkal Pinang
Hujan Ringan 22 33 50 95 9Bengkulu
Hujan Sedang 23 31 56 98 10Bandar Lampung
Hujan Ringan 23 32 67 96 11Pontianak
Hujan Ringan 23 33 59 98 12Samarinda
Hujan Sedang 25 34 65 95 13Palangkaraya
Hujan Sedang 23 34 55 97 14Banjarmasin
Hujan Ringan 24 32 60 94 15Manado
Hujan Sedang 23 31 62 96 16Gorontalo
Hujan Ringan 24 32 60 96 17P a l u
Hujan Ringan 23 30 77 95 18Kendari
Hujan Ringan 22 31 68 96 19Makasar
Hujan Sedang 23 31 69 97 20Majene
Hujan Ringan 24 31 69 97 21Ternate
Hujan Sedang 22 31 69 98 22Ambon
Hujan Sedang 24 31 64 95 23Jayapura
Hujan Ringan 24 32 65 95 24Sorong
Hujan Ringan 25 31 65 96 25B i a k
Hujan Sedang 24 30 72 97 26Manokwari
Hujan Sedang 22 31 69 96 27Merauke
Hujan Sedang 23 31 65 96 28Kupang
Berawan 23 31 67 92 29Sumbawa Besar
Berawan 22 32 64 93 30Mataram
Berawan 24 32 69 95 31Denpasar
Berawan 24 32 70 93 32Jakarta
Hujan Sedang 24 32 64 98 33Serang
Hujan Ringan 24 32 63 96 34Bandung
Hujan Sedang 20 28 56 98 35Semarang
Hujan Ringan 25 31 60 94 36Yogyakarta
Berawan 23 31 63 92 37Surabaya
Hujan Ringan 25 33 52 95JIM
Sumber : BMKG
Baca Selengkapnya di site Kompas.Com - Dominasi Hujan di Wilayah Indonesia , atau bila sudah menghilang, bisa baca di cache server kami.
Berita Acak dari arsip :