Minggu, 5 Juni 2005.
Dua Kelompok Nyaris Bentrok Saat Pencoblosan
Minggu, 05 Juni 2005 | 14:18 WIB
TEMPO Interaktif, Cilegon:Gara-gara kupon, dua kelompok pendukung pas
Jumat, 5 September 2008.
Video Terkait
Padi Supertoy Ternyata Puso
Foto Terkait
Senin, 18 Maret 2002.
Vasindo Masuk Pasar Jakarta dan MedanJAKARTA - Hingga kini, pemerintah telah mengeluarkan izin operasional kepada 15 operator. Salah satunya, PT Vasindo TeleMemo (VT) yang
Kumpulan berita lama
- Tempointeraktif.com - Dua Kelompok Nyaris Bentrok Saat Pencoblosan
- situs warta era digital SHI Ngaku Tak Tahu Pendidikan Penemu Super Toy
- KoranTempo - Vasindo Masuk Pasar Jakarta dan Medan
- Kompas.Com - Ratusan.orang.mengungsi.akibat.air.pasang.
- Wanita Gila Bajak Kereta Pengangkut Solar - 12/05/2006, 11:30 WIB - KOMPAS Cyber Media - NASIONAL
- Republika - Ratusan Ekor Ayam Mati Mendadak
- Republika - Menikmati Keindahan Kota Nice
- Pria yang Lompat dari Menara BCA Berusia 40-an Tahun, Lompat dari Lantai 56 | 9 October 2014
- detikcom - Myanmar Perpanjang Penahanan Suu Kyi Hingga 6 Bulan | 28 November 2005
- Boediono Minta Masyarakat Jangan Terlena dengan Sumber Daya Alam | 11 February 2013
- detikSport : Situs Warta Era Digital | Fergie Tak Ingin Kenangan Pahit Berulang | 27 August 2008
Other News on Selasa, 17 April 2018
GeekBench
BlogMeter 1.01
Forum Views () Forum Replies ()
JAKARTA, KOMPAS.com - Hujan dan berawan mendominasi laporan prakiraan cuaca yang berlaku Sabtu (4/4) di wilayah kota provinsi Indonesia.
No K o t a Cuaca Suhu Udara (oC) Kelembapan (%) 1Banda Aceh
Hujan Ringan 23 33 59 96 2Medan
Hujan Ringan 23 32 63 96 3Pekanbaru
Berawan 24 33 53 92 4Batam
Berawan 24 32 64 94 5Padang
Berawan 24 32 64 95 6Jambi
Hujan Ringan 23 32 58 96 7Palembang
Hujan Ringan 24 33 62 95 8Pangkal Pinang
Berawan 24 33 57 95 9Bengkulu
Berawan 24 32 63 95 10Bandar Lampung
Hujan Ringan 24 33 58 96 11Pontianak
Hujan Sedang 23 32 68 97 12Samarinda
Berawan 25 33 57 93 13Palangkaraya
Berawan 23 34 48 94 14Banjarmasin
Hujan Ringan 24 33 54 96 15Manado
Hujan Ringan 23 32 64 95 16Gorontalo
Hujan Ringan 24 33 56 94 17P a l u
Berawan 24 34 46 89 18Kendari
Hujan Ringan 23 32 63 96 19Makasar
Hujan Ringan 24 33 52 94 20Majene
Berawan 25 32 64 92 21Ternate
Berawan 25 32 58 95 22Ambon
Berawan 24 32 68 94 23Jayapura
Berawan 24 33 65 94 24Sorong
Berawan 24 32 57 95 25B i a k
Berawan 24 31 64 94 26Manokwari
Berawan 24 32 62 93 27Merauke
Berawan 24 33 48 94 28Kupang
Berawan 23 32 56 92 29Sumbawa Besar
Berawan 24 33 62 93 30Mataram
Berawan 24 32 62 95 31Denpasar
Berawan 25 31 62 94 32Jakarta
Hujan Ringan 25 33 58 93 33Serang
Hujan Ringan 24 33 63 95 34Bandung
Hujan Ringan 20 29 67 96 35Semarang
Hujan Ringan 24 32 62 93 36Yogyakarta
Hujan Sedang 24 33 58 94 37Surabaya
Hujan Sedang 25 33 62 93JIM
Sumber : BMKG
Baca Selengkapnya di site Kompas.Com - Berawan dan Hujan di Wilayah Indonesia , atau bila sudah menghilang, bisa baca di cache server kami.
Berita Acak dari arsip :