Monday, May 24, 2010
ISLAMABAD – Relatives of three men detained by Pakistan for alleged links to the suspect in the attempted Times Square bombing say the men are innocent.
They
Thursday, August 6, 2009
AFP - Thursday, August 6TAIPEI (AFP) - - Taiwan's Beijing-friendly government on Wednesday denied boycotting an Australian film festival amid a row over the e
Thursday, September 3, 2009
By Sarah Marsh and Noah Barkin
BERLIN (Reuters) - Chancellor Angela Merkel suffered a double blow on Thursday as a senior party ally in east German
Old World News
- Pakistanis angry over detentions in Times Sq. case
- Taiwan denies boycotting Australian film festival
- Merkel's support dips, regional ally resigns International
- Minister seeks closure of anti-Berlusconi websites
- Asian markets mixed after Wall Street rally
- Researchers Discover Ruins Of Entire City In Peru
- Banks Agree To Foreclosure Moratoriums Until Obama Details Housing Plan
- Pria yang Lompat dari Menara BCA Berusia 40-an Tahun, Lompat dari Lantai 56 | 9 October 2014
- detikcom - Myanmar Perpanjang Penahanan Suu Kyi Hingga 6 Bulan | 28 November 2005
- Boediono Minta Masyarakat Jangan Terlena dengan Sumber Daya Alam | 11 February 2013
- detikSport : Situs Warta Era Digital | Fergie Tak Ingin Kenangan Pahit Berulang | 27 August 2008
Other News on Rabu, 27 Oktober 2021
GeekBench
BlogMeter 1.01
Forum Views () Forum Replies ()
JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi cuaca hujan masih berpotensi terjadi di beberapa kota provinsi Indonesia, Jumat (3/7).
No K o t a Cuaca Suhu Udara (oC) Kelembapan (%) 1Banda Aceh
Cerah Berawan 22 33 56 95 2Medan
Hujan Ringan 24 33 67 96 3Pekanbaru
Berawan 25 34 53 89 4Batam
Cerah Berawan 24 31 65 89 5Padang
Hujan Ringan 22 31 63 95 6Jambi
Berawan 23 32 61 95 7Palembang
Hujan Ringan 24 32 61 95 8Pangkal Pinang
Cerah Berawan 24 32 59 92 9Bengkulu
Hujan Ringan 23 32 62 95 10Bandar Lampung
Hujan Ringan 24 32 61 95 11Pontianak
Berawan 23 33 62 96 12Samarinda
Berawan 24 32 63 94 13Palangkaraya
Berawan 23 33 47 95 14Banjarmasin
Hujan Ringan 23 32 58 96 15Manado
Hujan Ringan 23 32 59 95 16Gorontalo
Hujan Ringan 22 31 68 97 17P a l u
Hujan Ringan 24 31 65 95 18Kendari
Cerah Berawan 23 32 56 93 19Makasar
Cerah Berawan 24 33 50 94 20Majene
Berawan 24 32 63 93 21Ternate
Hujan Sedang 23 32 70 96 22Ambon
Hujan Sedang 24 29 78 98 23Jayapura
Hujan Ringan 23 32 72 97 24Sorong
Hujan Ringan 24 30 71 95 25B i a k
Hujan Sedang 24 31 75 97 26Manokwari
Hujan Sedang 24 30 70 98 27Merauke
Berawan 22 30 62 96 28Kupang
Cerah Berawan 22 33 40 90 29Sumbawa Besar
Cerah Berawan 22 33 47 88 30Mataram
Cerah Berawan 21 32 55 92 31Denpasar
Cerah Berawan 20 31 57 92 32Jakarta
Berawan 25 32 57 92 33Serang
Berawan 23 32 57 93 34Bandung
Berawan 20 29 63 95 35Semarang
Cerah Berawan 23 32 42 85 36Yogyakarta
Cerah Berawan 21 32 40 88 37Surabaya
Cerah Berawan 23 32 49 89 .Baca Selengkapnya di site KOMPAS.Com - Cerah Berawan dan Hujan di Wilayah Indonesia , atau bila sudah menghilang, bisa baca di cache server kami.
Berita Acak dari arsip :