Monday, May 24, 2010
ISLAMABAD – Relatives of three men detained by Pakistan for alleged links to the suspect in the attempted Times Square bombing say the men are innocent.
They
Thursday, August 6, 2009
AFP - Thursday, August 6TAIPEI (AFP) - - Taiwan's Beijing-friendly government on Wednesday denied boycotting an Australian film festival amid a row over the e
Thursday, September 3, 2009
By Sarah Marsh and Noah Barkin
BERLIN (Reuters) - Chancellor Angela Merkel suffered a double blow on Thursday as a senior party ally in east German
Old World News
- Pakistanis angry over detentions in Times Sq. case
- Taiwan denies boycotting Australian film festival
- Merkel's support dips, regional ally resigns International
- Minister seeks closure of anti-Berlusconi websites
- Asian markets mixed after Wall Street rally
- Researchers Discover Ruins Of Entire City In Peru
- Banks Agree To Foreclosure Moratoriums Until Obama Details Housing Plan
- Pria yang Lompat dari Menara BCA Berusia 40-an Tahun, Lompat dari Lantai 56 | 9 October 2014
- detikcom - Myanmar Perpanjang Penahanan Suu Kyi Hingga 6 Bulan | 28 November 2005
- Boediono Minta Masyarakat Jangan Terlena dengan Sumber Daya Alam | 11 February 2013
- detikSport : Situs Warta Era Digital | Fergie Tak Ingin Kenangan Pahit Berulang | 27 August 2008
Other News on Rabu, 3 Oktober 2018
GeekBench
BlogMeter 1.01
Forum Views () Forum Replies ()
JAKARTA, KOMPAS.com — Hujan mendominasi laporan prakiraan cuaca di kota provinsi Indonesia yang berlaku Senin (18/5).
No K o t a Cuaca Suhu Udara (oC) Kelembapan (%) 1Banda Aceh
Hujan Ringan 23 33 55 93 2Medan
Hujan Ringan 24 33 61 94 3Pekanbaru
Hujan Ringan 25 34 44 83 4Batam
Hujan Ringan 26 32 62 97 5Padang
Hujan Ringan 23 32 65 93 6Jambi
Hujan Ringan 24 30 64 94 7Palembang
Hujan Ringan 24 32 60 97 8Pangkal Pinang
Hujan Ringan 23 32 64 95 9Bengkulu
Hujan Ringan 23 31 62 98 10Bandar Lampung
Hujan Ringan 23 30 68 97 11Pontianak
Hujan Ringan 24 32 71 96 12Samarinda
Berawan 25 32 68 94 13Palangkaraya
Berawan 24 33 55 95 14Banjarmasin
Hujan Ringan 24 33 58 97 15Manado
Hujan Sedang 23 33 58 95 16Gorontalo
Hujan Ringan 24 32 58 93 17P a l u
Hujan Ringan 24 32 52 96 18Kendari
Hujan Sedang 23 32 68 99 19Makassar
Berawan 24 33 61 93 20Majene
Berawan 24 32 63 92 21Ternate
Hujan Ringan 24 31 65 95 22Ambon
Hujan Sedang 23 30 78 98 23Jayapura
Hujan Ringan 24 33 64 95 24Sorong
Hujan Ringan 25 32 56 97 25B i a k
Hujan Ringan 24 30 72 97 26Manokwari
Hujan Ringan 24 32 55 96 27Merauke
Hujan Sedang 24 31 63 94 28Kupang
Berawan 24 33 52 93 29Sumbawa Besar
Berawan 23 32 53 92 30Mataram
Berawan 24 32 64 91 31Denpasar
Hujan Ringan 25 31 77 97 32Jakarta
Hujan Ringan 24 32 65 94 33Serang
Hujan Ringan 23 31 73 96 34Bandung
Hujan Ringan 21 27 61 97 35Semarang
Berawan 25 32 63 93 36Yogyakarta
Berawan 24 32 63 92 37Surabaya
Hujan Ringan 25 33 63 95JIM
Sumber : BMKG
Baca Selengkapnya di site Kompas.Com - Dominasi Hujan di Wilayah Indonesia , atau bila sudah menghilang, bisa baca di cache server kami.
Berita Acak dari arsip :